Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463): различия между версиями
Sapg (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Sapg (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 13: | Строка 13: | ||
== Раздел 1 == | == Раздел 1 == | ||
<big>В разделе 1 "Результаты инвентаризации без выявленных отклонений по суммовым (количественным) показателям и качественным характеристикам" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила соответствие фактического наличия (состояния) инвентаризируемых объектов учетным данным.</big> | <big>В '''разделе 1 "Результаты инвентаризации без выявленных отклонений по суммовым (количественным) показателям и качественным характеристикам"''' отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила соответствие фактического наличия (состояния) инвентаризируемых объектов учетным данным.</big> | ||
== Раздел 2 == | == Раздел 2 == | ||
<big>В разделе 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие фактического наличия инвентаризируемых объектов учетным данным, и (или) наличие неподтвержденных расчетов и (или) обязательств, а также несоответствие учетных данных денежных средств банковским выпискам (выпискам из лицевых счетов).</big> | <big>В '''разделе 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями"''' отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие фактического наличия инвентаризируемых объектов учетным данным, и (или) наличие неподтвержденных расчетов и (или) обязательств, а также несоответствие учетных данных денежных средств банковским выпискам (выпискам из лицевых счетов).</big> | ||
== Раздел 3 == | == Раздел 3 == | ||
<big>В разделе 3 "Результаты выявления качественных характеристик" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие качественных характеристик объектов учетным данным, наличие просроченных (с истекшим сроком исковой давности) расчетов и (или) обязательств (например, объект нефинансового актива не соответствует условиям актива, просроченная задолженность имеет признаки безнадежной задолженности).</big> | <big>В '''разделе 3 "Результаты выявления качественных характеристик"''' отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие качественных характеристик объектов учетным данным, наличие просроченных (с истекшим сроком исковой давности) расчетов и (или) обязательств (например, объект нефинансового актива не соответствует условиям актива, просроченная задолженность имеет признаки безнадежной задолженности).</big> | ||
<big>В случае отсутствия информации по разделам 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" и 3 "Результаты выявления качественных характеристик" указанные разделы не формируются и в копии электронного Акта (ф. 0510463) на бумажном носителе не отображаются.</big> | <big>'''В случае отсутствия информации по разделам 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" и 3 "Результаты выявления качественных характеристик" указанные разделы не формируются и в копии электронного Акта (ф. 0510463) на бумажном носителе не отображаются.'''</big> | ||
== Комиссия == | == Комиссия == | ||
<big>Комиссия на соответствующей вкладке | <big>Комиссия на соответствующей вкладке '''Комиссия''' автоматически заполняется в соответствии с '''Решением о проведении инвентаризации''' и недоступна для редактирования. Можно только указать отсутствующих членов комиссии и причину отсутствия при необходимости.</big> | ||
[[Файл:Image3а.png|центр|950x950пкс]] | [[Файл:Image3а.png|центр|950x950пкс]] | ||
== Подписание документа == | == Подписание документа == | ||
<big>После заполнения документа необходимо проверить заполненность полей | <big>После заполнения документа необходимо проверить заполненность полей '''Ответственный исполнитель''' и '''Руководитель''' и отправить документ '''На подписание''' членам комиссии</big> | ||
[[Файл:Image4а.png|центр|950x950пкс]] | [[Файл:Image4а.png|центр|950x950пкс]] | ||
<big> </big> | <big> </big> | ||
Строка 35: | Строка 35: | ||
[[Файл:Image5а.png|центр|1055x1055пкс]] | [[Файл:Image5а.png|центр|1055x1055пкс]] | ||
__ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | __ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ_ОГЛАВЛЕНИЕ__ | ||
Более подробно с подписанием документов можно ознакомиться по [[Внутреннее ЭДО|ссылке]] |
Текущая версия от 12:47, 4 октября 2025
Оформление результатов инвентаризации выполняется с помощью Актов о результатах инвентаризации из соответствующего блока раздела Инвентаризация

Шапка документа
В программе предусмотрено автоматическое заполнение Акта (ф. 0510463) по содержанию соответствующих Инвентаризационных описей. Для этого в создаваемом документе Акта необходимо выбрать Организацию(1), Решение о проведении инвентаризации(2) и нажать на кнопку Заполнить по описям(3). В появившемся окне нажать Да(4)

Акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463) состоит из трех разделов: раздела 1 "Результаты инвентаризации без выявленных отклонений по суммовым (количественным) показателям и качественным характеристикам", раздела 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" и раздела 3 "Результаты выявленных качественных характеристик".
Раздел 1
В разделе 1 "Результаты инвентаризации без выявленных отклонений по суммовым (количественным) показателям и качественным характеристикам" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила соответствие фактического наличия (состояния) инвентаризируемых объектов учетным данным.
Раздел 2
В разделе 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие фактического наличия инвентаризируемых объектов учетным данным, и (или) наличие неподтвержденных расчетов и (или) обязательств, а также несоответствие учетных данных денежных средств банковским выпискам (выпискам из лицевых счетов).
Раздел 3
В разделе 3 "Результаты выявления качественных характеристик" отражается перечень инвентаризационных описей (сличительных ведомостей) в отношении объектов бухгалтерского учета, инвентаризация по которым установила несоответствие качественных характеристик объектов учетным данным, наличие просроченных (с истекшим сроком исковой давности) расчетов и (или) обязательств (например, объект нефинансового актива не соответствует условиям актива, просроченная задолженность имеет признаки безнадежной задолженности).
В случае отсутствия информации по разделам 2 "Результаты инвентаризации с выявленными отклонениями" и 3 "Результаты выявления качественных характеристик" указанные разделы не формируются и в копии электронного Акта (ф. 0510463) на бумажном носителе не отображаются.
Комиссия
Комиссия на соответствующей вкладке Комиссия автоматически заполняется в соответствии с Решением о проведении инвентаризации и недоступна для редактирования. Можно только указать отсутствующих членов комиссии и причину отсутствия при необходимости.

Подписание документа
После заполнения документа необходимо проверить заполненность полей Ответственный исполнитель и Руководитель и отправить документ На подписание членам комиссии

Схема маршрута подписания документа с помощью ЭДО представлена на рисунке

Более подробно с подписанием документов можно ознакомиться по ссылке