Проверка нагрузки тарификации преподавателей: различия между версиями
Admin1 (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
== Тарификация необходима для установки начислений, надбавок и показателей, для расчета ЗП педагогических работников. Чтобы проверить данные загрузки тарификации, необходимо: зайти в раздел '''«Тарификация»''' → выбрать '''«Тарификация СОШ»''' (рис.1) → для удобства отбора указать свою организацию (учреждение) в шапке списка (рис.2) → найти документ тарификации и зайти в него → проверять загруженные данные можно либо в самом документе, либо нажав на кнопку '''«Печать»''', вывести '''«Тарификационный список»''' (рис.3) → тарификационный список (рис.4) == | == Тарификация необходима для установки начислений, надбавок и показателей, для расчета ЗП педагогических работников. Чтобы проверить данные загрузки тарификации, необходимо: зайти в раздел '''«Тарификация»''' → выбрать '''«Тарификация СОШ»''' (рис.1) → для удобства отбора указать свою организацию (учреждение) в шапке списка (рис.2) → найти документ тарификации и зайти в него → проверять загруженные данные можно либо в самом документе, либо нажав на кнопку '''«Печать»''', вывести '''«Тарификационный список»''' (рис.3) → тарификационный список (рис.4) == | ||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 16-04-50.png|центр|мини|899x899пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | [[Файл:2023-12-14 16-04-50.png|центр|мини|899x899пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | ||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 16-04-41.png|центр|мини|918x918пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]] | [[Файл:2023-12-14 16-04-41.png|центр|мини|918x918пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]] | ||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 16-04-32.png|центр|мини|926x926пкс|<big>'''(рис.3)'''</big>]] | [[Файл:2023-12-14 16-04-32.png|центр|мини|926x926пкс|<big>'''(рис.3)'''</big>]] | ||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 16-04-18.png|центр|мини|929x929пкс|<big>'''(рис.4)'''</big>]] | [[Файл:2023-12-14 16-04-18.png|центр|мини|929x929пкс|<big>'''(рис.4)'''</big>]] | ||
</br> | |||
[[Проверка данных перед началом учета в программе|← Назад]] | [[Проверка данных перед началом учета в программе|← Назад]] |
Текущая версия от 14:29, 14 декабря 2023
Тарификация необходима для установки начислений, надбавок и показателей, для расчета ЗП педагогических работников. Чтобы проверить данные загрузки тарификации, необходимо: зайти в раздел «Тарификация» → выбрать «Тарификация СОШ» (рис.1) → для удобства отбора указать свою организацию (учреждение) в шапке списка (рис.2) → найти документ тарификации и зайти в него → проверять загруженные данные можно либо в самом документе, либо нажав на кнопку «Печать», вывести «Тарификационный список» (рис.3) → тарификационный список (рис.4)