Аттестация сотрудников: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ← Назад») |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Кадровый учет|← Назад]] | |||
== Если в организации ведется аттестация сотрудников, то для ее отражения в программе необходимо составить график аттестации, провести саму аттестацию и при необходимости сформировать отчеты. == | |||
== Чтобы оформить отразить аттестацию сотрудникам, необходимо наличие включенной функции в настройках ''(рис.1)'', после чего в разделе '''«Кадры»''' появятся соответствующие документы ''(рис.2)'' == | |||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 22-16-09.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | |||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 22-16-19.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]] | |||
</br> | |||
Подробнее про создание графика аттестации можно ознакомиться [https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:35116:zkbu30 на сайте 1С: ИТС] | |||
Подробнее про отражение аттестации можно ознакомиться [https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:35117:zkbu30 на сайте 1С: ИТС] | |||
Подробнее про формирование отчетов можно ознакомиться [https://its.1c.ru/db/staff1cbud#content:35118:zkbu30 на сайте 1С: ИТС] | |||
[[ | |||
[[Кадровый учет|← Назад]] |
Текущая версия от 06:25, 15 декабря 2023
Если в организации ведется аттестация сотрудников, то для ее отражения в программе необходимо составить график аттестации, провести саму аттестацию и при необходимости сформировать отчеты.
Чтобы оформить отразить аттестацию сотрудникам, необходимо наличие включенной функции в настройках (рис.1), после чего в разделе «Кадры» появятся соответствующие документы (рис.2)
Подробнее про создание графика аттестации можно ознакомиться на сайте 1С: ИТС
Подробнее про отражение аттестации можно ознакомиться на сайте 1С: ИТС
Подробнее про формирование отчетов можно ознакомиться на сайте 1С: ИТС