Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Отчеты|← Назад]] | [[Отчеты|← Назад]] | ||
= Отчет находится в разделе Статистика (рис.1) = | |||
[[Файл:2024-04-09 12-22-16.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | |||
= Отчет содержит информацию: = | |||
= · Количество физических лиц молодых педагогов, получающих ежемесячную выплату (3000 рублей), чел. = | |||
= · Среднесписочная численность молодых педагогов, получающих ежемесячную выплату (3000 рублей) = | |||
= · Средний размер ежемесячной выплаты молодым педагогам (без начислений), руб. = | |||
= · Объём фонда ежемесячной выплаты молодым педагогам (без начислений), руб. = | |||
= Выбираем период(месяц), организацию(можно несколько) → Настраивается по отборам соответствующих '''статей финансирования''' по выплатам в 3000 (молодые специалисты). (рис.2) = | |||
[[Файл:2024-04-09 12-24-58.png|центр|мини|925x925пкс|'''<big>(рис.2)</big>''']] | |||
= готовый отчет можно сформировать по Организации или сразу по всем (рис.3) = | |||
[[Файл:2024-04-09 12-26-15.png|центр|мини|925x925пкс|'''<big>(рис.3)</big>''']] | |||
= В отчете работает стандартная расшифровка. Можно нажать на любую цифру '''дважды''' и расшифровать по сотрудникам для проверки. (рис.4) = | |||
[[Файл:2024-04-09 12-29-52.png|центр|мини|925x925пкс|'''<big>(рис.4)</big>''']] | |||
= В расшифровке можно проверить по учреждению все колонки в разрезе сотрудников. (рис.5) = | |||
[[Файл:2024-04-09 12-32-48.png|центр|мини|925x925пкс|'''<big>(рис.5)</big>''']] | |||
= Больше дополнительных настроек не требуется, только в отчете. = | |||
Текущая версия от 09:33, 9 апреля 2024
Отчет находится в разделе Статистика (рис.1)

Отчет содержит информацию:
· Количество физических лиц молодых педагогов, получающих ежемесячную выплату (3000 рублей), чел.
· Среднесписочная численность молодых педагогов, получающих ежемесячную выплату (3000 рублей)
· Средний размер ежемесячной выплаты молодым педагогам (без начислений), руб.
· Объём фонда ежемесячной выплаты молодым педагогам (без начислений), руб.
Выбираем период(месяц), организацию(можно несколько) → Настраивается по отборам соответствующих статей финансирования по выплатам в 3000 (молодые специалисты). (рис.2)

готовый отчет можно сформировать по Организации или сразу по всем (рис.3)

В отчете работает стандартная расшифровка. Можно нажать на любую цифру дважды и расшифровать по сотрудникам для проверки. (рис.4)

В расшифровке можно проверить по учреждению все колонки в разрезе сотрудников. (рис.5)
