Печатные формы тарификации: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Тарификация СОШ|← Назад]] | [[Тарификация СОШ|← Назад]] | ||
== В документе '''"Тарификация"''' имеются печатные формы, которые можно открыть по кнопке '''"Печать"'''. ''(рис.1)'' Эти печатные формы отображают данные, которые имеются только в этом же документе. == | |||
== Печатная форма '''"Тарификационный список"''' отображает данные в форме тарификационного списка. ''(рис.2)'' == | |||
== Печатная форма '''"Карточка сотрудника"''' отображает все данные пед. нагрузки и начисления с суммами по сотруднику. ''(рис.3)'' == | |||
</br> | |||
[[Файл:2024-01-15 22-13-20.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | |||
</br> | |||
[[Файл:2024-01-15 22-15-32.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]] | |||
</br> | |||
[[Файл:2024-01-15 22-19-26.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.3)'''</big>]] | |||
</br> | |||
Текущая версия от 19:37, 15 января 2024
В документе "Тарификация" имеются печатные формы, которые можно открыть по кнопке "Печать". (рис.1) Эти печатные формы отображают данные, которые имеются только в этом же документе.
Печатная форма "Тарификационный список" отображает данные в форме тарификационного списка. (рис.2)
Печатная форма "Карточка сотрудника" отображает все данные пед. нагрузки и начисления с суммами по сотруднику. (рис.3)