Графики работы: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ← Назад») |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Графики нужны для правильного учета работы сотрудников и заполняются <u>НА ВЕСЬ ГОД</u>, создаются в разделе '''«Настройки»''' → '''«Графики»'''. В программе есть возможность создать различные графики с разной длинной рабочей недели, также есть возможность создавать индивидуальные графики. Индивидуальный график создается на один месяц и каждый <u>МЕСЯЦ</u> нужно создавать новый. == | |||
== В индивидуальном графике: раздел '''«Зарплата»''' → '''«Индивидуальные графики»''' → '''«Создать»'''; Вам необходимо заполнить шапку документа, через кнопку '''«Подбор»''' выбрать одного или нескольких необходимых сотрудников и вручную проставить часы на каждый день работы месяца, также <u>НОРМА ДНЕЙ</u> для сотрудников с индивидуальным графиком и их <u>ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫЕ ДНИ/ЧАСЫ</u> будут считаться от индивидуального графика и введенных документов отсутствия (если таковые имеются). == | |||
== Если не прибегать к созданию индивидуального графика, то рекомендуется создать скользящие графики, которые будут заполнены на весь год ''(рис.1)'' == | |||
== <u>'''ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!!'''</u> Что индивидуальный график, '''<u>ЭТО НЕ ТАБЕЛЬ</u>''' учета рабочего времени и '''<u>ЗАПОЛНЯТЬ</u>''' его как табель '''<u>НЕ НУЖНО</u>''' == | |||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 22-27-36.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | |||
[[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] | [[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] |
Версия от 19:28, 14 декабря 2023
Графики нужны для правильного учета работы сотрудников и заполняются НА ВЕСЬ ГОД, создаются в разделе «Настройки» → «Графики». В программе есть возможность создать различные графики с разной длинной рабочей недели, также есть возможность создавать индивидуальные графики. Индивидуальный график создается на один месяц и каждый МЕСЯЦ нужно создавать новый.
В индивидуальном графике: раздел «Зарплата» → «Индивидуальные графики» → «Создать»; Вам необходимо заполнить шапку документа, через кнопку «Подбор» выбрать одного или нескольких необходимых сотрудников и вручную проставить часы на каждый день работы месяца, также НОРМА ДНЕЙ для сотрудников с индивидуальным графиком и их ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННЫЕ ДНИ/ЧАСЫ будут считаться от индивидуального графика и введенных документов отсутствия (если таковые имеются).
Если не прибегать к созданию индивидуального графика, то рекомендуется создать скользящие графики, которые будут заполнены на весь год (рис.1)
ВАЖНО ПОНИМАТЬ!!! Что индивидуальный график, ЭТО НЕ ТАБЕЛЬ учета рабочего времени и ЗАПОЛНЯТЬ его как табель НЕ НУЖНО