Аттестация сотрудников: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) (Новая страница: « ← Назад») |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== Если в организации ведется аттестация сотрудников, то для ее отражения в программе необходимо составить график аттестации, провести саму аттестацию и при необходимости сформировать отчеты. == | |||
== Чтобы оформить отразить аттестацию сотрудникам, необходимо наличие включенной функции в настройках ''(рис.1)'', после чего в разделе '''«Кадры»''' появятся соответствующие документы ''(рис.2)'' == | |||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 22-16-09.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.1)'''</big>]] | |||
</br> | |||
[[Файл:2023-12-14 22-16-19.png|центр|мини|925x925пкс|<big>'''(рис.2)'''</big>]] | |||
[[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] | [[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] |
Версия от 19:18, 14 декабря 2023
Если в организации ведется аттестация сотрудников, то для ее отражения в программе необходимо составить график аттестации, провести саму аттестацию и при необходимости сформировать отчеты.
Чтобы оформить отразить аттестацию сотрудникам, необходимо наличие включенной функции в настройках (рис.1), после чего в разделе «Кадры» появятся соответствующие документы (рис.2)