Отчеты: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
#[[Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)]] | #[[Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)]] | ||
#[[Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»]] | #[[Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»]] | ||
# | #[[Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)]] | ||
#[[Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)]] | |||
#[[Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты]] | |||
[[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] | [[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] |
Версия от 08:04, 26 марта 2024
Регламентированные отчеты
Статистические отчеты
- Инструкция- Годовой отчет - Кратность (для сотрудников Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)
- Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»
- Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты