Отчеты: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
= Регламентированные отчеты = | |||
# [[ЕФС-1 раздел 1 подраздел 1 СЗВ-ТД]] | |||
# [[ЕФС-1 раздел 1 подраздел 1 СЗВ-ТДЕФС-1 раздел 1 подраздел 2 СЗВ-СТАЖ|ЕФС-1 раздел 1 подраздел 2 СЗВ-СТАЖ]] | |||
= Статистические отчеты = | |||
# [[Отчет для кратности (Глобал-Софт)|Инструкция- Годовой отчет - Кратность (для сотрудников Глобал-Софт)]] | |||
#[[Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)]] | |||
# [[ | #[[Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»]] | ||
# [[ | #[[Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)]] | ||
# [[ | #[[Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)]] | ||
# | #[[Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты]] | ||
#[[Инструкция- Ежемесячный отчет - Об использовании средств за выполнение функций классного руководителя(для сотрудников Глобал-Софт)]] | |||
#[[Инструкция- Ежемесячный отчет - Мониторинг оплаты труда (для сотрудников ГС)]] | |||
#[[Инструкция- Ежемесячный отчет - Информация о выплате отдельного стимулирования работникам по 3000]] | |||
[[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] | [[База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|← Назад]] |
Текущая версия от 09:17, 9 апреля 2024
Регламентированные отчеты
Статистические отчеты
- Инструкция- Годовой отчет - Кратность (для сотрудников Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)
- Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»
- Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Об использовании средств за выполнение функций классного руководителя(для сотрудников Глобал-Софт)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Мониторинг оплаты труда (для сотрудников ГС)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Информация о выплате отдельного стимулирования работникам по 3000