ГС:Тарификация и ГС:Статистика: различия между версиями
Lemp (обсуждение | вклад) (Новая страница: «# Первоначальные настройки # Тарификация СОШ # Тарификация ДОУ # Тарификация ДОП # Тарификация ДЮСШ # Печатные формы и отчеты по тарификации База знаний по конфигурации 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8|...») |
Lemp (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Баннер канал Лемешев.jpg|центр|910x910пкс]] | |||
= [https://t.me/obrazovanie_1C_GS Можете подписаться на нас в телеграмме по ссылке или отсканировав QR код] = | |||
= ГС:Тарификация = | |||
# [[Первоначальные настройки]] | # [[Первоначальные настройки]] | ||
# [[Тарификация СОШ]] | # [[Тарификация СОШ]] | ||
Строка 6: | Строка 11: | ||
# [[Отчеты тарификации|Печатные формы и отчеты по тарификации]] | # [[Отчеты тарификации|Печатные формы и отчеты по тарификации]] | ||
[[ | = ГС: Статистика = | ||
# [[Отчет для кратности (Глобал-Софт)|Инструкция- Годовой отчет - Кратность (для сотрудников Глобал-Софт)]] | |||
# [[Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)]] | |||
# [[Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»]] | |||
# [[Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)]] | |||
# [[Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)]] | |||
# [[Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты]] | |||
# [[Инструкция- Ежемесячный отчет - Об использовании средств за выполнение функций классного руководителя(для сотрудников Глобал-Софт)]] | |||
# [[Инструкция- Ежемесячный отчет - Мониторинг оплаты труда (для сотрудников ГС)]] | |||
# [[Инструкция- Ежемесячный отчет - Информация о выплате отдельного стимулирования работникам по 3000]] | |||
[[Базы знаний по конфигурациям 1C|← Назад]] |
Текущая версия от 13:36, 4 июня 2025

Можете подписаться на нас в телеграмме по ссылке или отсканировав QR код
ГС:Тарификация
- Первоначальные настройки
- Тарификация СОШ
- Тарификация ДОУ
- Тарификация ДОП
- Тарификация ДЮСШ
- Печатные формы и отчеты по тарификации
ГС: Статистика
- Инструкция- Годовой отчет - Кратность (для сотрудников Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 11 «Информация об среднем уровне заработной платы классного руководителя» (Глобал-Софт)
- Инструкция для отчета «Сведения о работниках и членах профсоюза по организациям (Глобал-Софт)»
- Квартальный отчет Приложение 15а (работники) распределение численности работников (Глобал-Софт)
- Квартальный отчет Приложение 15 (учителя) мониторинг дифференциации уровня заработной платы (Глобал-Софт)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Молодые специалисты
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Об использовании средств за выполнение функций классного руководителя(для сотрудников Глобал-Софт)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Мониторинг оплаты труда (для сотрудников ГС)
- Инструкция- Ежемесячный отчет - Информация о выплате отдельного стимулирования работникам по 3000